place
Gilching
Wahlbeteiligung: 84,5 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Kießling, Michael | 3.967 | 36,0 % | 3.582 | 32,4 % |
SPD | Wegge, Carmen | 1.664 | 15,1 % | 1.916 | 17,3 % |
AfD | Groß, Rainer | 644 | 5,8 % | 652 | 5,9 % |
FDP | Hundesrügge, Britta | 1.010 | 9,2 % | 1.370 | 12,4 % |
GRÜNE | Neubauer, Martina | 2.265 | 20,6 % | 2.068 | 18,7 % |
DIE LINKE | Ketterl, Simone | 193 | 1,8 % | 223 | 2,0 % |
FREIE WÄHLER | Rebay von Ehrenwiesen, Rasso | 732 | 6,6 % | 541 | 4,9 % |
ÖDP | Sadowsky, Stella | 103 | 0,9 % | 62 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 133 | 1,2 % | |
BP | - | - | 41 | 0,4 % | |
Die PARTEI | Raab, Christoph | 125 | 1,1 % | 86 | 0,8 % |
PIRATEN | - | - | 41 | 0,4 % | |
NPD | - | - | 7 | 0,1 % | |
V-Partei³ | Fiegel, Cornelia | 49 | 0,4 % | 17 | 0,2 % |
Gesundheitsforschung | - | - | 16 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Heinlein, Manfred | 218 | 2,0 % | 184 | 1,7 % |
Bündnis C | - | - | 1 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 4 | 0,0 % | |
du. | - | - | 3 | 0,0 % | |
LKR | - | - | 2 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 15 | 0,1 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 45 | 0,4 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 16 | 0,1 % | |
Volt | Nibbe, Joachim | 40 | 0,4 % | 25 | 0,2 % |
Wahlberechtigte | 13.131 | - | 13.131 | - | |
Wähler | 11.090 | 84,5 % | 11.090 | 84,5 % | |
Ungültige Stimmen | 80 | 0,7 % | 40 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 11.010 | 99,3 % | 11.050 | 99,6 % |
Untergebiete
- 001 - Rathaus Gilching 1
- 002 - Rathaus Gilching 2
- 003 - Gasthof Widmann/Oberer Wirt
- 004 - Arnoldus Grundschule 1
- 005 - Arnoldus Grundschule 2
- 006 - James-Krüss-Grundschule 1
- 007 - James-Krüss-Grundschule 2
- 008 - Freizeitheim Geisenbrunn
- 011 - Sporthalle Mittelschule Gilching 1
- 012 - Sporthalle Mittelschule Gilching 2
- 013 - Sporthalle Mittelschule Gilching 3
- 014 - Sporthalle Mittelschule Gilching 4
- 015 - Sporthalle Mittelschule Gilching 5
- 016 - Sporthalle Mittelschule Gilching 6
- 017 - Mensa Mittelschule Gilching
- 018 - Rathaus Gilching