Blutspendenaktion im Landkreis; Gilching 26. Juni 2013, 15.00 bis 19.45 Uhr
James-Krüss-Grundschule, Landsberger Str. 17
Wasserversorgung Gilching informiert über den Zählerwechsel 2013
Arbeiten im Zeitraum KW 8 bis KW 45
82205 Gilching
Tel: 0 81 05 /38 66 -0
Öffnungszeiten
Mo, Di, Do, Fr:
8.00 bis 12.00 Uhr
Mi: 7.00 bis 12.00 Uhr
Do auch von:
17.00 bis 19.00 Uhr
Wegweiser von A-Z
Angelegenheit | zuständige Stelle | weitere | Zi-Nr. | Telefon |
|
|
|
|
|
Abbruch von Gebäuden |
| RD 5, Zi-Nr. 5 | -68 /-69 | |
Abwasserbeseitigung | Bauamt |
| RD 5, Zi-Nr. 5 |
|
Archiv | Archiv |
| Werson-Haus | 370 7777 |
Altenbetreuung, Altenheim |
| U 1+2 | -37/ -17 | |
An-, Ab-, Ummeldungen |
| 11 | -36/-38/-39/-48 | |
Anmeldung zur Eheschließung | Standesamt<//span><//span><//span><//span> |
| Werson-Haus | 370 77 70 |
Ausbildungsförderung | Sozialamt<//span><//span><//span><//span> |
| U 1+2 | -37/-17 |
| Ausbildungsvermittlung | Fr. Fiedler | 4630 | ||
Ausländerangelegenheiten | Einwohnermeldeamt<//span><//span><//span><//span> |
| 11 | -36/-38/-39/-48 |
Angelegenheit | zuständige Stelle | weitere | Zi-Nr. | Telefon |
|
|
|
|
|
| Bauhof | Bauamt | 81 67 | ||
Bauwesen |
|
|
|
|
-Tiefbau | Bauamt |
| RD 5, Zi-Nr. 9 | -64 /-65 |
-Hochbau | Bauamt |
| RD 5, Zi-Nr. 11 | -68 /-69 |
Baugenehmigungen | Bauamt | RD 5, Zi-Nr. 5 | -62 | |
Beglaubigungen | Einwohnermeldeamt<//span><//span><//span><//span> | 11 | -36/-38/-39/-48 | |
Bestattungswesen | Werson-Haus | 370 77 71 |
Angelegenheit | zuständige Stelle | weitere | Zi-Nr. | Telefon |
|
|
|
| |
Eheschließung | Standesamt<//span><//span><//span><//span> | Werson-Haus | 370 77 70 | |
Ehefähigkeitszeugnis | Standesamt<//span><//span><//span><//span> | Werson-Haus | 370 77 70 | |
Einbürgerungen | Einwohnermeldeamt | 11 | -36/-38/-39/-48 | |
| Energie | Bauamt | RD 2 | -60 | |
Erziehungshilfen | Sozialamt<//span><//span><//span><//span> | U 1+2 | -37/ -17 | |
Erschließungs, -Herstellungs- und Straßenausbaubeiträge | Bauamt | RD 2 | -61 | |
Erdgas | Erdgas Südbayern GmbH |
Angelegenheit | zuständige Stelle | weitere | Zi-Nr. | Telefon |
|
|
|
| |
Familienfürsorge | Sozialamt<//span><//span><//span><//span> | U 1+2 | -37 / -17 | |
Feuerbeschau | Ordnungsamt<//span><//span><//span><//span> | 5 | -34 | |
Feuerlöschwesen | Geschäftsleitung | 4 | -35 | |
Fischereischeine | Einwohnermeldeamt<//span><//span><//span><//span> | 11 | -36/-38/-39/-48 | |
Führerscheine | Einwohnermeldeamt<//span><//span><//span><//span> | 11 | -36/-38/-39/-48 | |
| Fundbüro<//span><//span><//span><//span> | Fundbüro, Fundsachen | 11<//span><//span><//span><//span> | -38<//span><//span><//span><//span> |
Angelegenheit | zuständige Stelle | weitere | Zi-Nr. | Telefon |
|
|
|
| |
Geburtenanmeldung/-beurkundung | Standesamt<//span><//span><//span><//span> | Werson-Haus | 370 77 70 | |
Gewerbean- und- abmeldung | Gewerbeamt | 5 | -33 | |
Gewerbezentralregisterauskunft | Gewerbeamt | 5 | -33 |
Angelegenheit | zuständige Stelle | weitere | Zi-Nr. | Telefon |
|
|
| ||
Haushaltsbescheinigung | Einwohnermeldeamt | 11 | -36/-38/-39/-48 | |
Heizungsbeihilfen | Sozialamt<//span><//span><//span><//span> | U 1+2 | -37 / -17 | |
Hundesteuer | Steueramt | 9 | -52 |
Angelegenheit | zuständige Stelle | weitere | Zi-Nr. | Telefon |
|
|
| ||
Jubiläen | Büro des Bgm. | 1 | -20 / -21 | |
Jugendhilfe | Sozialamt<//span><//span><//span><//span> | U 1+2 | -37 / -17 |
Angelegenheit | zuständige Stelle | weitere | Zi-Nr. | Telefon |
|
|
| ||
Kinderausweise | Einwohnermeldeamt<//span><//span><//span><//span> | 11 | -36/-38/-39/-48 | |
Kindergärten | Gewerbeamt | 5 | -33 | |
Kirchenaustritte | Standesamt<//span><//span><//span><//span> | Werson-Haus | 370 77 70 | |
Krankentransporte | Sozialamt<//span><//span><//span><//span> | U 1+2 | -37 / -17 |
Angelegenheit | zuständige Stelle | weitere | Zi-Nr. | Telefon |
|
|
| ||
Lärmbekämpfung | Ordnungsamt<//span><//span><//span><//span> | 5 | -34 | |
Lebensbescheinigungen | Einwohnermeldeamt<//span><//span><//span><//span> | 11 | -36/-38/-39/-48 | |
Lebensmittelüberwachung | Ordnungsamt<//span><//span><//span><//span> | 5 | -34 | |
| Lehrstellenvermittlung | Fr. Fiedler | 4630 | ||
Lohnsteuerkarten | Einwohnermeldeamt<//span><//span><//span><//span> | 11 | -36/-38/-39/-48 |
Angelegenheit | zuständige Stelle | weitere | Zi-Nr. | Telefon |
|
|
| ||
Miete | Bauamt | RD 5, Zi-Nr. 9 | -66 | |
Mietzuschuss | Sozialamt<//span><//span><//span><//span> | U 1+2 | -37 / -17 | |
Müllabfuhr | Ordnungsamt<//span><//span><//span><//span> | 5 | -34 |
Angelegenheit | zuständige Stelle | weitere | Zi-Nr. | Telefon |
|
|
| ||
Namensänderung | Standesamt<//span><//span><//span><//span> | Werson-Haus | 370 77 70 | |
Naturschutz | Ordnungsamt | 5 | -34 | |
Notar |
|
|
Angelegenheit | zuständige Stelle | weitere | Zi-Nr. | Telefon |
|
|
| ||
Obdachlose | Ordnungsamt | 5 | -34 | |
Öffentlichkeitsarbeit | Büro des Bgm. | 1 | -20 |
Angelegenheit | zuständige Stelle | weitere | Zi-Nr. | Telefon |
|
|
| ||
Pachtwesen | Bauamt | RD 5, Zi-Nr. 5 | -70 | |
Passangelegenheiten | Einwohnermeldeamt<//span><//span><//span><//span> | 11 | -36/-38/-39/-48 | |
Personalangelegenheiten | Geschäftsleitung | 4 | -35 | |
Personalausweis | Einwohnermeldeamt<//span><//span><//span><//span> | 11 | -36/-38/-39/-48 | |
Personenstandswesen | Standesamt<//span><//span><//span><//span> | Werson-Haus | 370 77 70 | |
Plakatanschlag | Ordnungsamt | 5 | -34 | |
Polizeiliches Führungszeugnis | Einwohnermeldeamt<//span><//span><//span><//span> | 11 | -36/-38/-39/-48 | |
Pressearbeit Prozesskosten (Armenrecht) | Büro des Bgm. Sozialamt<//span><//span><//span><//span> | 1 U 1+2 | -20 -37 / -17 |
Angelegenheit | zuständige Stelle | weitere | Zi-Nr. | Telefon |
|
|
| ||
Rentenanträge | Sozialamt<//span><//span><//span><//span> | U 1+2 | -37 / -17 | |
Rentenversicherung | Sozialamt<//span><//span><//span><//span> | U 1+2 | -37 / -17 | |
Rundfunkgebührenbefreiung | Sozialamt<//span><//span><//span><//span> | U 1+2 | -37 / -17 |
Angelegenheit | zuständige Stelle | weitere | Zi-Nr. | Telefon |
|
|
| ||
Schulangelegenheiten | Gewerbeamt | 5 | -33 | |
SchwbG Behindertenangel. | Sozialamt<//span><//span><//span><//span> | U 1+2 | -37 / -17 | |
Sozialhilfe | Sozialamt<//span><//span><//span><//span> | U 1+2 | -37 / -17 | |
Sozialer Wohnungsbau | Sozialamt<//span><//span><//span><//span> | U 1+2 | -37 / -17 | |
Sozialversicherung | Sozialamt<//span><//span><//span><//span> | U 1+2 | -37 / -17 | |
Sühnetermine | Geschäftsleitung | 4 | -35 | |
Spendenbescheinigungen | Sozialamt<//span><//span><//span><//span> | U 1+2 | -28 / -17 | |
Sperrzeitverkürzung | Ordnungsamt<//span><//span><//span><//span> | 5 | -34 | |
Staatsangehörigkeit | Einwohnermeldeamt<//span><//span><//span><//span> | 11 | -36/-38/-39/-48 | |
Stellenangebote | Geschäftsleitung | 4 | -35 | |
Steuerangelegenheiten | Steueramt | 9 | -52 |
Angelegenheit | zuständige Stelle | weitere | Zi-Nr. | Telefon |
|
|
| ||
Unterschriftenbeglaubigungen | Einwohnermeldeamt | 11 | -36/-38/-39/-48 | |
Urkunden | Standesamt | Werson-Haus | 370 77 70 |
Angelegenheit | zuständige Stelle | weitere | Zi-Nr. | Telefon |
|
|
| ||
Vaterschaftsanerkenntnisse | Standesamt<//span><//span><//span><//span> | Werson-Haus | 370 77 70 | |
Verkehrsplanung | Bauamt | RD 5, Zi-Nr. 9 | -64 /-65 | |
Versammlungs-u.Vereinswesen | Ordnungsamt<//span><//span><//span><//span> | 5 | -34 | |
Vormundschaften | Standesamt<//span><//span><//span><//span> | Werson-Haus | 370 77 70 |
Angelegenheit | zuständige Stelle | weitere | Zi-Nr. | Telefon |
|
|
| ||
Waffensachen | Einwohnermeldeamt<//span><//span><//span><//span> | 11 | -24 /-26 | |
Wasserangelegenheiten, | Wasserversorgung |
| 08105/ 24243 | |
Wehrpflichtige | Einwohnermeldeamt<//span><//span><//span><//span> | 11 | -36/-38/-39/-48 | |
Wohngeld | Sozialamt<//span><//span><//span><//span> | U 1+2 | -28 / -17 |
Angelegenheit | zuständige Stelle | weitere | Zi-Nr. | Telefon |
|
|
| ||
Zivilschutz | Ordnungsamt<//span><//span><//span><//span> | 5 | -34 |

